loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 446.40 14.27 0.22
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 281.93 9.01 0.31
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 281.52 8.99 0.20
NCD-Piramal Finance. Mar 31, 2026 160.11 5.12 -0.06
Commercial Paper-Muthoot Fincorp Mar 31, 2026 117.88 3.76 0.36
NCD-Shriram Finance Mar 31, 2026 100.06 3.20 -0.15
NCD-GIC Housing Fin Mar 31, 2026 99.54 3.18 -0.16
Certificate of Deposits-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2026 98.45 3.15 -33.53
Certificate of Deposits-Ujjivan Small Mar 31, 2026 98.45 3.15 0.34
Certificate of Deposits-IDFC First Bank Mar 31, 2026 98.58 3.15 0.30
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 96.58 3.08 0.31
Certificate of Deposits-N A B A R D Mar 31, 2026 94.29 3.02 0.41
Commercial Paper-Tata Capital Mar 31, 2026 93.35 2.98 0.00
NCD-Tata Comm Mar 31, 2026 74.88 2.39 -0.08
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 70.75 2.26 0.41
NCD-A B Renewables Mar 31, 2026 65.12 2.08 -0.34
NCD-360 One Prime Mar 31, 2026 63.73 2.03 -0.26
NCD-N A B A R D Mar 31, 2026 59.95 1.91 0.02
NCD-Godrej Industrie Mar 31, 2026 50.01 1.60 0.05
NCD-Bajaj Housing Mar 31, 2026 49.97 1.60 0.05
NCD-Tata Cap.Hsg. Mar 31, 2026 50.21 1.60 -0.14
NCD-PNB Housing Mar 31, 2026 50.07 1.60 -0.03
NCD-Nirma Mar 31, 2026 50.01 1.60 -0.08
Commercial Paper-Stand.Char. Cap. Mar 31, 2026 48.35 1.54 0.36
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 47.21 1.51 -61.33
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 47.16 1.51 0.22
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 47.06 1.50 -51.44
NCD-Can Fin Homes Mar 31, 2026 35.14 1.12 -0.20
Govt. Securities-Gujarat 2027 Mar 31, 2026 25.34 0.81 -0.17
Govt. Securities-Karnataka 2027 Mar 31, 2026 25.22 0.81 -0.15
NCD-LIC Housing Fin. Mar 31, 2026 24.99 0.80 0.01
NCD-Embassy Off.REIT Mar 31, 2026 24.91 0.80 -0.18
NCD-ERIS Lifescience Mar 31, 2026 25.08 0.80 -0.05
NCD-ONGC Petro Add. Mar 31, 2026 25.00 0.80 0.00
NCD-Mankind Pharma Mar 31, 2026 25.05 0.80 -0.07
NCD-Aadhar Hsg. Fin. Mar 31, 2026 24.97 0.80 -0.04
NCD-A B Real Estate Mar 31, 2026 23.98 0.77 0.05
NCD-Vedanta Mar 31, 2026 15.11 0.48 0.18
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF-A2 UNITS Mar 31, 2026 12.99 0.41 0.13
Fixed Deposits-C C I Mar 31, 2026 1.77 0.06 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -1.11 -0.04 -100.54